Bepflanzungskonzept und Rosen
Natur gärtnert mit
Die Bepflanzungslisten sind zur Orientierung gedacht. Es sind nicht immer alle Pflanzen im Garten zu finden.
Für aktuelle Informationen, nehmen sie gerne mit uns Kontakt auf!
In unserem lebendigen Museum finden Sie eine Sammlung der ältesten Rosen, die seit der Antike bis ins frühe 19. Jahrhundert kultiviert wurden.
Als Unterpflanzung sind in allen Beeten Wild- und Heilpflanzen integriert. Viele dieser Pflanzen blühen zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Alle zusammen bieten den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen reichlich Nektar und Pollen das ganze Jahr hindurch an.
Der Garten ist an der Stelle des ehemaligen Burggartens von Schloss Rosenheim angelegt. Die Gartenanlage ist entsprechend der historischen Vorlage in vier Beete (B1 - B4) unterteilt. Inzwischen gibt es zehn Aussenbereiche (A1 - A10).
Die beste Zeit um den Rosengarten zu besuchen ist der Juni. Zu diesem Zeitpunkt blühen die meisten der gepflanzten Rosen. Dennoch sind auch zu anderen Jahreszeiten verschiedene blühende Pflanzen anzutreffen.
In den zentralen Beeten (Lageplan B1 - B4) finden sich unterschiedlich gefüllte Variationen der fünf alten Rosengruppen:
Zusätzlich sind dort die erste Chinarose (Old blush) und die Moschussrose (Rosa moschata) gepflanzt. Diese Rosen gab es bevor in Europa die Rosenzucht begann.
In den Aussenbereichen A2, A3 und A8 wachsen europäische Wildrosen. Im Aussenbereich A5 wachsen amerikanische Wildrosen. Im Aussenbereich A7 wachsen Rosen, die durch Züchtung vor 1867 entstanden sind. Im Aussenbereich A6 wachsen ausschliesslich Fundrosen aus der Region, die nicht eindeutig bestimmt sind. In den übrigen Aussenbereichen wachsen weitere Varianten der oben genannten fünf alten Rosengruppen sowie einige frühe europäische Rambler.
Zur Unterpflanzung der zentralen Beete wurden Pflanzen verwendet, die zwischen 800 und 1800 von Pflanzenliebhabern beschrieben wurden.
Die Bepflanzung von Beet 1 (Lageplan B1) orientiert sich an der Landgüterverordnung von Karl dem Großen, dem Capitulare de villis. Diese Verordnung wurde ungefähr um 800 n. Chr. zur Verwaltung der Krongüter erlassen und enthielt eine detaillierte Aufstellung von Pflanzen, die in den Gärten zur optimalen Versorgung angepflanzt werden sollten. Ganz vorne steht die Rose.
Name | Gruppe | Jahr | Standort |
---|---|---|---|
Apothekerrose | Rosa gallica 'Officinalis' | 1310 | B1 |
Essigrose | Rosa gallica | Europäische Wildrose | B1 |
Foecundissima | Rosa majalis 'Plena' | 1596 | B1 |
Ipsilanté | Rosa gallica | 1821 | B1 |
Petite de Hollande | Rosa centifolia | vor 1800 | B1 |
Quatres Saisons | Rosa damascena | Antike | B1 |
Rosa Mundi | Rosa gallica 'Versicolor' | 1581 | B1 |
Semiplena | Rosa alba | vor 1500 | B1 |
Tapetenrose | Rosa frankofortana | 1583 | B1 |
The Bishop | Rosa gallica | 1790 | B1 |
Weiße Rose von York | Rosa alba | vor 1600 | B1 |
Zuckerröslein | Rosa gallica'Conditorum' | alt; in Deutschland 1889 | B1 |
Das Beet 2 (Lageplan B2) umfasst zusätzlich Pflanzen, die etwa zur Zeit der Hildegard von Bingen etwa ab 1100 in den Kloster- und Burggärten kultiviert wurden. Auch hier handelt es sich noch immer hauptsächlich um Heil- und Nutzpflanzen. In diesem Beet finden sie auch die wichtigsten Marienpflanzen, die auf vielen mittelalterlichen Gemälden als Bestandteil des Mariengartens zu erkennen sind.
In den folgenden Jahrhunderten entstand ein stärkeres Naturinteresse. Es gab immer mehr botanische Beschreibungen. Sogenannte Pflanzenjäger brachten neue Pflanzenarten. Der Garten verlor den reinen Nutzcharakter und entwickelte sich zum Ziergarten. Es entstanden botanische Gärten (1525 Erfurt, 1530 Marburg) und reiche Bürger leisteten sich einen Garten.
Name | Gruppe | Jahr | Standort |
---|---|---|---|
Bullata | Rosa centifolia | vor 1600 | B2 |
Duc de Guiche | Rosa gallica | 1811 | B2 |
Duchesse of Portland | Rosa portlandica | 1790 | B2 |
Essigrose | Rosa gallica | Europäische Wildrose | B2 |
Maiden's Blush | Rosa alba | vor 1500 | B2 |
Moschus-Rose | Rosa moschata | 1651 | B2 |
Ornament de la Nature | Rosa gallica | 1814 | B2 |
Shailor's White Moss | Rosa centifolia muscosa | 1788 | B2 |
Surpasse Tout | Rosa gallica | 1817 | B2 |
Tuscany | Rosa gallica | 1596 | B2 |
White Provence | Rosa centifolia | 1775 | B2 |
Im Beet 3 (Lageplan B3) finden sich Pflanzen, die in dem Garten des Fürstbischofs von Gemmingen in Eichstätt angepflanzt waren. Die Liste wurde von dem Apotheker Basilius Besler 1613 veröffentlicht. Sie finden hier Pflanzen, die im 17. Jahrhundert dazukamen und in den Gärten kultiviert wurden.
Name | Gruppe | Jahr | Standort |
---|---|---|---|
Aimable Rouge | Rosa gallica | 1811 | B3 |
Centifolia major | Rosa centifolia | B3 | |
Charles de Mills | Rosa gallica | vor 1790 | B3 |
Common Moss | Rosa centifolia muscosa | vor 1720 | B3 |
La Belle Sultane | Rosa gallica | 1750 | B3 |
Old Blush | Chinarosen | 1789 | B3 |
Parvifolia | Rosa centifolia | vor 1664 | B3 |
Quatres Saisons | Rosa damascena | Antike | B3 |
Rose des Peintres | Rosa centifolia | vor 1600 | B3 |
The Bishop | Rosa gallica | 1790 | B3 |
York and Lancaster | Rosa damascena | vor 1551 | B3 |
Im Beet 4 (B4) sind alte Gartenpflanzen zu finden, die im 18. Jahrhundert dazu gekommen sind.
Name | Gruppe | Jahr | Standort |
---|---|---|---|
Celsiana | Rosa damascena | vor 1750 | B4 |
Duchesse of Portland | Rosa portlandica | 1790 | B4 |
Fuchsrose | Rosa foetida | vor 1600 Wildrose aus Persien | B4 |
Hibernica | Hundsrosen-Hybride | 1802 | B4 |
Old Blush | Chinarosen | 1789 | B4 |
Rosa Mundi | Rosa gallica 'Versicolor' | 1581 | B4 |
Tuscany | Rosa gallica | 1596 | B4 |
Name | Gruppe | Jahr | Standort |
---|---|---|---|
Acker-Rose | Rosa agrestis | A8 | |
Adelaide d'Orléans | Sempervirens Rambler | 1829 | A3 Fenster |
Alpenrose | Rosa pendulina | 1753 L. | A2 |
Alpenrose | Rosa pendulina | Europäische Wildrose | A2 |
Alpenrose | Rosa pendulina | Europäische Wildrose | A2 |
Am Rosengarten | Rosa bourbonica | A7 KiGa | |
Andrewsii | Rosa centifolia 'Muscosa Simplex' | 1806 | A7 KiGa |
Apfel-Rose | Rosa villosa | 1753 L. | A8 |
Apothekerrose | Rosa gallica 'Officinalis' | 1310 | A3 Fenster |
Ayrshire Splendens | Arvensis-Hybride | 1835 | A2 |
Belle de Crecy | Rosa gallica | 1830/1845 | A10 Am Pavillon |
Belle Isis | Rosa gallica | 1845 | A10 Am Pavillon |
Bergener Damascener | Rosa damascena | A6 | |
Bibernell-Rose | Rosa pimpinellifolia | vor 1600 Europäische Wildrose | A3 Fenster |
Blanche de Belgique | Rosa alba | 1817 | A1 |
Blush Damask | Rosa damascena | 1756 | A6 Baum |
Blush Noisette | Rosa noisettiana | 1814 | A7 KiGa |
Californica "Plena" | Wildrose | 1894 | A5 |
Camaieux | Rosa gallica | 1826 | A10 Am Pavillon |
Capriolata | Arvensis Hybride | 1768 | A1 |
Celestial | Rosa alba | 1759 | A1 |
Celsiana | Rosa damascena | A6 | |
Centifolia major | Rosa centifolia | A6 | |
Champneys' Pink Cluster | Rosa noisettiana | 1811 | A7 KiGa |
Complicata | Gallica-Hybride | unbekannt | A2 |
Cramoisi Picoté | Rosa gallica | 1834 | A10 Am Pavillon |
Double White | Bibernell-Hybride | 1808 | A3 Fenster |
Duchesse de Rohan | Rosa portlandica | 1858 | A7 KiGa |
Dupontii | Gallica x Moschata-Hybride | 1817 | A7 KiGa |
Empress Josephine | Rosa frankofurtana | 1815 | A4 Bänke |
Eschenrose | Rosa blanda | 1773 Amerikanische Wildose | A5 |
Filz-Rose | Rosa tomentosa | 1800 | A8 |
Flaum-Rose | Rosa tomentella | 1818 | A8 |
Foecundissima | Rosa majalis 'Plena' | 1596 | A3 Fenster |
Félicité et Perpétue | Sempervirens Rambler | 1827 | A5 Kirschbaum |
Glanz-Rose | Rosa nitida | 1807 Amerikanische Wildrose | A5 |
Hechtrose | Rosa glauca | 1788 | A2 |
Hechtrose | Rosa glauca | 1788 | A8 |
Heckenrose | Rosa corymbifera | 1790 | A8 |
Hundsrose | Rosa canina | 1753 | A2 |
Hundsrose | Rosa canina | 1753 | A8 |
Indigo | Rosa portlandica | 1845 | A7 KiGa |
Jaques Cartier | Rosa portlandica | 1868 | A7 KiGa |
Jenny Duval | Rosa gallica | A10 Am Pavillon | |
Keilblättrige Rose | Rosa elliptica | 1819 | A8 |
Kirchweidacher | Rosa bourbonica | A7 KiGa | |
Kleinblütige Rose | Rosa micrantha | 1812 | A9 |
Kriechrose | Rosa arvensis | Europäische Wildrose | A10 Am Pavillon |
Kriechrose | Rosa arvensis | Europäische Wildrose | A2 |
Königin von Dänemark | Rosa alba | 1816 | A1 |
Königin von Dänemark | Rosa alba | 1816 | A1 |
Le Rire Niais | Rosa centifolia | 1810 | A10 Am Pavillon |
Lederblättrige Rosse | Rosa caesia | 1812 | A8 |
Louise Odier | Rosa bourbonica | 1851 | A7 |
Maiden's Blush | Rosa alba | vor 1500 | A1 |
Manning's Blush | Weinrosen-Hybride | ca. 1800 | A4 Bänke |
Mariae Graebnerae | Virginiana-Hybride | A5 | |
Mary Queen of Scots | Pimpinellifolia | A3 Fenster | |
Maxima | Rosa alba | 1450 | A1 Birnbaum |
Minette | 1819? | A7 | |
Miranda | Rosa portlandica | 1869 | A7 KiGa |
Mme Alfred Carrière | Noisette | 1878 | A6 Baum |
Mme Boll | Rosa portlandica | A7 KiGa | |
Mme Isaak Pereire | Rosa bourbonica | 1881 | A7 KiGa |
Mme Legras de St. Germain | Rosa alba | vor 1848 | A1 |
Morlettii | Rosa pendulina plena | 1883 | A7 |
Perle von Weißenstein | Rosa gallica | 1773 | A2 |
Pi Ro 3 | Pillnitzer Vitaminrose | A8 | |
Pierre de St. Cyr | Rosa bourbonica | 1838 | A7 KiGa |
Pikkala | Rosa gallica/centifolia? | A10 Am Pavillon | |
Province Panachèe | Rosa bourbonica | A7 KiGa | |
Päonienrose | Rosa frankofortana | vor 1828 | A4 Bänke |
Raublättrige Rose | Rosa jundzillii | 1816 | A8 |
Reine des Violettes | Remontant | 1860 | A7 KiGa |
Reine Victoria | Rosa bourbonica | 1872 | A7 KiGa |
Rosa gallica 'Pumila' | Rosa gallica | vor 1789 | A3 Fenster |
Rosa moschata 'Plena' | Rosa moschata | vor 1596 | A4 Bänke |
Rosa Sancta | Gallica-Hybride | 1848 | A1 |
Rose d'Amour | Rosa virginiana plena | 1768 | A5 |
Rose de Resht | Rosa portlandica | A7 KiGa | |
Rupertsdorfer | Rosa bourbonica | A7 KiGa | |
Samt-Rose | Rosa sherardii | 1813 | A8 |
Schwefel-Rose | Rosa hemisphaerica | 1601 | A3 Fenster |
Sidonie | Remontant | 1847 | A7 KiGa |
Souvenir de la Malmaison | Rosa bourbonica | 1843 | A7 KiGa |
Splendens | Rosa gallica | 1583 | A4 Bänke |
Stanwell Perpetual | Pimpinellifolia | 1836 | A7 KiGa |
Sumpf-Rose | Rosa palustris | 1726 Amerikanische Wildrose | A5 |
Thalhamer | Rosa bourbonica | A7 KiGa | |
Triginitipetala | Rosa damascena | alt | A4 Bänke |
Virginische Rose | Rosa virginiana | 1807 Amerikanische Wildrose | A5 |
Virginische Rose | Rosa virginiana | 1807 Amerikanische Wildrose | A5 |
Vogesen-Rose | Rosa dumalis | 1810 | A8 |
Weichblättrige Rose | Rosa mollis | 1812 | A8 |
Weinrose | Rosa rubiginosa | 1771 | A2 |
Weinrose | Rosa rubiginosa | 1771 | A9 |
Wiesen-Rose | Rosa carolina | 1826 Amerikanische Wildrose | A5 |
Wolley Dod | Rosa villosa 'Duplex' | 1770 | A7 |
Zephirine Drouhin | Rosa bourbonica | 1868 | A7 KiGa |
Zimtrose | Rosa majalis | Europäische Wildrose | A3 Fenster |
Zimtrose | Rosa majalis | Europäische Wildrose | A3 Fenster |
Zuckerröslein | Rosa gallica 'Conditorum' | alt; in Deutschland 1889 | A3 Fenster |
Der Garten wurde 2011 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stephanskirchen angelegt. Die Beete und Rosen werden von Ehrenamtlichen des Vereins gepflegt.
Seit Frühjahr 2023 beteiligt sich die Gemeinde sich an der Pflege der Beete. Wir bedanken uns dafür.